Technische Besonderheiten | |
Maximaler Drehdurchmesser | 270 mm |
Maximaler Drehlänge | 350 mm |
Max Distanz zwischen den Spitzen | 350 mm |
Spindelnase ISO | A2-4 |
Maximaler Stangendurchlass | 32 mm |
Motor mit C-Achse | Déporté |
Leistung Dauer- /Unterbrochen | 1.1 kW / 3.7kW |
Drehmoment Dauer- /Unterbrochen | 13 Nm / 45 Nm |
Spindeldrehzahl | 6’000 min-1 |
Ungefähres Nettogewicht der Maschine | 2’800 Kg |
Maschinenabmessungen L x T x H | 1670 x 1550 x 1950 [mm] |
Technische Besonderheiten | |
Spitzenhöhe über dem Schlitten | 40 mm |
Maximaler Drehdurchmesser | 200 mm |
Drehlänge mit Spannzangen W20/W25 | 200 mm |
Abstand zwischen den Spitzen | 220 mm |
Spindel für „SCHAUBLIN“ -Spannzangen | W20 / W25 |
Spindeldrehzahl | 50 - 8’000 min-1 |
Leistung Dauer- / Unterbrochen | 7,5 / 9 kW |
C-Achse - Max. Benutzung | 20% |
Drehmoment Dauer- / Unterbrochen | 11.9 / 14.3 mm |
Programmierbarer Wegschritt | 0,001° |
Spindelblockierung | Yes |
Spindeldurchlass mit Arretiering (ohne Spannschlüssel) W20 / W25 | 17 mm / 21 mm |
Max. Stangendurchlass mit Spannzange W20/W25 | 14.5 mm / 19 mm |
Regulierbar axiale Spannkraft bei 5 Bar | 500 daN |
Maximale Spindeldrehzahl | 6’000 min-1 |
Querweg, X-Achse | 150 mm |
Auflösung, X-Achse (Radius) | 0.00005 mm |
Kugelumlaufspindel, Ø x Steigung | 20 x 4 mm |
Längsweg, Z-Achse | 240 mm |
Auflösung, Z-Achse | 0.0001 mm |
AKugelumlaufspindel, Ø x Steigung | 20 x 4 mm |
Eilgänge, X- und Z-Achse | 16 m / min |
Anzahl des radial Werkzeughalter (gemäß Ø des Teiles) | 2 |
Anzahl des frontal Werkzeughalter (gemäß Ø des Teiles) | 2 -> 5 |
Größter Schaftquerschnitt der Werkkzeuge (MULTIFIX / SMSA) | 12 x 12 mm |
Werkzeugspannvorichtung für Spannzange | ESX 20 / ESX 9 |
Fräsapparat und Schleifapparat (optionen) | Yes |
Aufnahme Konus der Pinole | MORSE 2 |
Verfahrweg | 250 mm |
M!oglichkeit des motorisierten Reitstocks | Yes |
Anzahl der revolverpositionen | 12 |
Anzahl der revolverpositionen für angetriebene Werkzeuge | 6 |
Normalisierte Befestigung der Werkzeughalter | VDI 16 |
Spindeldrehzahl | 6000 RPM |
Leistung Dauer / Unterbrochen | 1 / 1.3 kW |
Dauer / Unterbrchende Leistung | 3 / 7.5 Nm |
Fassungsvermögen des Tanks | 55 l. |
Pumpenfördermenge | 10 l/min |
Pumpenförderdruck | 0,5 bar |
Ungefähres Nettogewicht | 1100 kg |
Maschinenabmessungen in mm L x T x H | 1’734 x 1007 x 1’590 |
Technische Besonderheiten | |
Maximaler Drehdurchmesser | 300 mm |
Lenweg X | 400 mm |
Max distanz zwischen den Spitzen | 470 mm |
Spindelnase ISO | A2-5 |
Maximaler Stangendurchlass | 42 mm |
Motor mit C-Achse | Déporté |
Leistung Dauer- /Unterbrochen | 7.5 kW / -15kW |
Drehmoment Dauer- /Unterbrochen | 47 Nm / 126 Nm |
Drehzahlbereich | 50 - 6’000 min-1 |
Ungefähres Nettogewicht der Maschine | 3’300 Kg |
Maschinenabmessungen L x T x H | 1895 x 1783 x 1947 [mm] |
Technische Besonderheiten | |
Maximaler Drehdurchmesser | 300 mm |
Lenweg X | 400 mm |
Max distanz zwischen den Spitzen | 450 mm |
Distance max entre nez de broches | 642 mm |
Spindelnase ISO | A2-5 |
Maximaler Stangendurchlass | 42 mm |
Motor mit C-Achse | Intégré |
Leistung Dauer- /Unterbrochen | 24 kW / 30 kW |
Drehmoment Dauer- /Unterbrochen | 72 Nm / 90 Nm |
Drehzahlbereich | 50 - 6’000 min-1 |
Ungefähres Nettogewicht der Maschine | 3’600 Kg |
Maschinenabmessungen L x T x H | 1895 x 1783 x 1947 [mm] |
Technische Besonderheiten | |
Maximaler Drehdurchmesser | 270 mm |
Drehlänge mit Spannzangen B32 | 409 mm |
AC-Motorantrieb, Leistung Dauer-/Unterbrochen | 3.7 kW / 5.5 kW |
Spindeldrehzahl, stufenlos regelbar | 50 - 5‘000 min-1 |
Max. Stangendurchlass mit B32-Spannzange | 24 mm |
Verfahrweg, X-Achse / Z-Achse | 136 mm / 410 mm |
Werkzeugspannvorichtung für Spannzange | ESX 20 / ESX 9 |
Größter Schaftquerschnitt der Werkzeuge | 16 x 16 mm |
Technische Besonderheiten | |
Maximaler Drehdurchmesser | 200 mm |
Drehlänge mit Spannzangen W20/W25 | 100 mm |
AC-Motorantrieb, Leistung Dauer-/Unterbrochen | 1.5 kW / 2.2 kW |
Spindeldrehzahl, stufenlos regelbar | 50 - 8‘000 min-1 |
Max. Stangendurchlass mit W20/W25-Spannzange | 14.5 mm / 19 mm |
Verfahrweg, X-Achse / Z-Achse | 120 mm / 100 mm |
Werkzeugspannvorichtung für Spannzange | ESX 20 / ESX 9 |
Größter Schaftquerschnitt der Werkzeuge | 16 x 16 mm |
Technische Besonderheiten | |
Maximaler Drehdurchmesser | 270 mm |
Drehlänge mit Spannzangen W20/W25 | 100 mm |
Hauptspindel, Leistung Dauer-/Unterbrochen | 2.2 kW / 5.5 kW |
Spindeldrehzahl, stufenlos regelbar | 50 - 8‘000 min-1 |
Max. Stangendurchlass mit B45-Spannzange | 36 mm |
Verfahrweg, X-Achse / Z-Achse | 190 mm / 410 mm |
Werkzeugspannvorichtung für Spannzange | ESX 20 |
Größter Schaftquerschnitt der Werkzeuge | 16 x 16 mm |
Technische Besonderheiten | |
Maximaler Drehdurchmesser | 270 mm |
Drehlänge mit Spannzangen B32 | 409 mm (LT) / 265 mm |
AC-Motorantrieb, Leistung Dauer-/Unterbrochen | 5.5 kW / 7.5 kW |
Spindeldrehzahl, stufenlos regelbar | 50 - 5‘000 min-1 |
Max. Stangendurchlass mit D1-3/A2-4-Spannzange | 24 mm / 32 mm |
Verfahrweg, X-Achse / Z-Achse | 200 mm / 415 mm |
Regulierbar axiale Spannkraft | 1‘150 daN |