Schaublin 70-CF - Caractéristiques techniques | ||
Capacités: | Hauteur de pointes : | 70 mm |
Distance max. entre - pointes : | 275 mm | |
Banc: | Longueur : | 600 mm |
Hauteur : | 120 mm | |
Poupée: | Pour pinces type : | 12 - W |
Alésage de la broche : | Ø 12 mm | |
Passage de barre en pince, max. : | Ø 8,2 mm | |
Chariot: | Course du coulisseau longitudinal : | 60 mm |
Course du coulisseau transversal : | 65 mm | |
Diamètres admis au-dessus du chariot : | ||
sans porte - outils arrière : | 85 mm | |
avec porte - outils arrière : | 45 mm | |
Hauteur de pointes au dessus du chariot : | 16 mm | |
Dimension des burins : | 8 x 8 mm | |
Contre - poupée: | Cône intérieur de la broche : | 2 ° |
Course de la broche : | 45 mm | |
Entraînement de la broche: | Puissance du moteur : | 1,1 kW |
Variation des vitesses par convertisseur de fréquence, avec freinage intégré | ||
Vitesses de la broche max : | 5000 t/min. | |
Commande: | Console de commande comprenant: | |
Présélection des vitesses de broche | ||
Affichage digital des vitesses de rotation | ||
Configuration des fonctions des pédales par menu | ||
Exemples: Broche START/STOP ou inverse | ||
Fonctions auxiliaires | ||
Poids net approx.: | 250 kg | |
Encombrement: | Longueur - profondeur - hauteur : 1600 x 800 x 1370 mm | |
avec dispositif 202-95000 1600 x 800 x 1540 mm |
Schaublin 70 Mi-CF - Caractéristiques techniques | |
Hauteur de pointes: | 70 mm |
Distance max. entre-pointes: | 235 mm |
Poupée pour pinces type: | 12-W |
Passage de barre en pince, max.: | Ø 8,2 mm |
Diamètres admis au-dessus du chariot; | |
• sans porte-outils arrière: | 85 mm |
• avec porte-outils arrière: | 45 mm |
Contre-poupée; cône intérieur: | 2° |
Puissance du moteur-broche: | 0,75 kW à 2000 min-1 |
Vitesse de la broche: | 100-8000 min-1 |
Poids net approx.: | 260 Kg |
Voltage: | 220v Monophasé |
Schaublin 102 N-CF - Caractéristiques techniques | |
Capacités | |
Diamètre maximum admis au-dessus du banc | 200 mm |
Diamètre maximum admis au-dessus du chariot | 120 mm |
Hauteur de pointe au-dessus du banc | 102 mm |
Hauteur de pointe au-dessus du chariot | 20 mm |
Distance maximum entre pointes | 470 mm |
Longueur du banc | 1’000 mm |
Hauteur du banc | 168 mm |
Broche principale; entraînement par moteur AC | |
Puissance en continu | 1,5 kW |
Poupée W20 | |
Broche pour pinces «ScHauBLin» | W20 |
Vitesse de broche | 100 - 5’000 min-1 |
Diamètre intérieur de la broche (sans clé de serrage) | 20 mm |
Passage de barre maximum en pince | 14,5 mm |
Poupée W25 | |
Broche pour pinces «ScHauBLin» | W25 |
Vitesse de broche | 100 - 5’000 min-1 |
Diamètre intérieur de la broche (sans clé de serrage) | 25 mm |
Passage de barre maximum en pince | 19 mm |
Serrage rapide à levier (option) | |
Vitesse maximale de la broche | 3000 min-1 |
Chariot croisé | |
Déplacement manuel du chariot sur le banc | 442 mm |
course transversale maximale, axe X | 100 mm |
Résolution, axe X (au rayon) | 0.01 |
Vis trapézoïdale, Ø x pas | 9 x 2 mm |
course longitudinale maximale, axe Z | 90 mm |
Résolution, axe Z | 0.01 |
Vis trapézoïdale, Ø x pas | 9 x 2 mm |
Vis mère | |
course maximale du chariot sur le banc | - |
Vis mère trapézoïdale, Ø x pas | - |
avances de travail, axes Z | - |
Système d’outillage: Linéaire | |
Section maximale des outils (système MuLTiFiX) | 10 x 10 mm |
Section maximale des outils (système TRiPan) | 10 x 10 mm |
Porte-barre Ø (système MuLTiFiX) | 20 mm |
Porte-barre Ø (système TRiPan) | 12 mm |
Contre-poupée à vis | |
cônedu fourreau de la broche | MORSE 2 |
Diamètre extérieur de la broche | 30 mm |
course de la broche | 80 mm |
Contre-poupée à levier (option) | |
cônedu fourreau de la broche | W20 / W25 |
Diamètre extérieur de la broche | 40 mm |
course de la broche | 100 mm |
Arrosage (option) | |
capacité du réservoir | - |
Puissance de la pompe | - |
Encombrement et poids | |
Poids net approximatif de la machine | 350 kg |
charge au sol | 256 kg/m2 |
Dimensions hors tout (LxPxH) en mm | 2’000 x 800 x 1’550 |
Schaublin 102 Mi-CF - Caractéristiques techniques | |
Capacités | |
Diamètre maximum admis au-dessus du banc | 200 mm |
Diamètre maximum admis au-dessus du chariot | 120 mm |
Hauteur de pointe au-dessus du banc | 102 mm |
Hauteur de pointe au-dessus du chariot | 20 mm |
Distance maximum entre pointes | 470 mm |
Longueur du banc | 1’000 mm |
Hauteur du banc | 168 mm |
Broche principale; entraînement par moteur AC | |
Puissance en continu | 1,5 kW |
Poupée W20 / W25 | |
Broche pour pinces «ScHauBLin» | W20 / W25 |
Vitesse de broche | 100 - 6’000 min-1 |
Diamètre intérieur de la broche (sans clé de serrage) W20 / W25 | 20 mm / 25 mm |
Passage de barre maximum en pince W20 / W25 | 14,5 mm / 19 mm |
Serrage rapide à levier (option) | |
Vitesse maximale de la broche | 3’000 min-1 |
Serrage pneumatique (option) | |
Vitesse maximale de la broche | 6’000 min-1 |
Force axiale de serrage réglable, force à 5 bars | 500 dan |
Chariot croisé | |
Déplacement manuel du chariot sur le banc | 442 mm |
course transversale maximale, axe X | 100 mm |
Résolution, axe X (au rayon) | 0.01 |
Vis trapézoïdale, Ø x pas | 9 x 2 mm |
course longitudinale maximale, axe Z | 90 mm |
Résolution, axe Z | 0.001 |
Vis trapézoïdale, Ø x pas | 9 x 2 mm |
Système d’outillage: Linéaire | |
Section maximale des outils (système MuLTiFiX) | 10 x 10 mm |
Section maximale des outils (système TRiPan) | 10 x 10 mm |
Porte-barre Ø (système MuLTiFiX) | 20 mm |
Porte-barre Ø (système TRiPan) | 12 mm |
Contre-poupée à vis | |
cônedu fourreau de la broche | MORSE 2 |
Diamètre extérieur de la broche | 30 mm |
course de la broche | 80 mm |
Contre-poupée à levier (option) | |
cônedu fourreau de la broche | W20 / W25 |
Diamètre extérieur de la broche | 40 mm |
course de la broche | 100 mm |
Contre-poupée à croisillons (option) | |
cônedu fourreau de la broche | W20 / W25 |
Diamètre extérieur de la broche | 40 mm |
course de la broche | 150 mm |
Lunettes (option) | |
Passage dans la lunette fixe, Ø | 70 mm |
Arrosage (option) | |
capacité du réservoir | - |
Puissance de la pompe | - |
Encombrement et poids | |
Poids net approximatif de la machine | 360 kg |
charge au sol | 263 kg/m2 |
Dimensions hors tout (LxPxH) en mm | 2’000 x 800 x 1’370 |
Schaublin 102 N-VM-CF - Caractéristiques techniques | |
Capacités | |
Diamètre maximum admis au-dessus du banc | 200 mm |
Diamètre maximum admis au-dessus du chariot | 120 mm |
Hauteur de pointe au-dessus du banc | 102 mm |
Hauteur de pointe au-dessus du chariot | 20 mm |
Distance maximum entre pointes | 450 mm |
Longueur du banc | 1’000 mm |
Hauteur du banc | 168 mm |
Broche principale; entraînement par moteur AC | |
Puissance en continu | 4,2 kW |
Poupée W20 | |
Broche pour pinces «ScHauBLin» | W20 |
Vitesse de broche | 100 - 3’000 min-1 |
Diamètre intérieur de la broche (sans clé de serrage) | 20 mm |
Passage de barre maximum en pince | 14,5 mm |
Poupée W25 | |
Broche pour pinces «ScHauBLin» | W25 |
Vitesse de broche | 100 - 3’000 min-1 |
Diamètre intérieur de la broche (sans clé de serrage) | 25 mm |
Passage de barre maximum en pince | 19 mm |
Serrage rapide à levier (option) | |
Vitesse maximale de la broche | 3000 min-1 |
Chariot croisé | |
Déplacement manuel du chariot sur le banc | - |
course transversale maximale, axe X | 100 mm |
Résolution, axe X (au rayon) | 0.01 |
Vis trapézoïdale, Ø x pas | 9 x 2 mm |
course longitudinale maximale, axe Z | 90 mm |
Résolution, axe Z | 0.01 |
Vis trapézoïdale, Ø x pas | 9 x 2 mm |
Vis mère | |
course maximale du chariot sur le banc | 400 mm |
Vis mère trapézoïdale, Ø x pas | 40 x 4 mm |
avances de travail, axes Z | 0,02 - 0,3 mm |
Système d’outillage: Linéaire | |
Section maximale des outils (système MuLTiFiX) | 10 x 10 mm |
Section maximale des outils (système TRiPan) | 10 x 10 mm |
Porte-barre Ø (système MuLTiFiX) | 20 mm |
Porte-barre Ø (système TRiPan) | 12 mm |
Contre-poupée à vis | |
cônedu fourreau de la broche | MORSE 2 |
Diamètre extérieur de la broche | 30 mm |
course de la broche | 80 mm |
Contre-poupée à levier (option) | |
cônedu fourreau de la broche | W20 / W25 |
Diamètre extérieur de la broche | 40 mm |
course de la broche | 100 mm |
Arrosage (option) | |
capacité du réservoir | 23 l. |
Puissance de la pompe | 0.12 k W |
Encombrement et poids | |
Poids net approximatif de la machine | 660 kg |
charge au sol | 1’785 kg/m2 |
Dimensions hors tout (LxPxH) en mm | 1’500 x 510 x 1’550 |