Caractéristiques techniques | |
Hauteur de pointe au-dessus du chariot | 40 mm |
Diamètre maximum de tournage | 200 mm |
Longueur de tournage avec pinces W20/W25 | 200 mm |
Distance maximum entre pointes | 220 mm |
Broche pour pinces «SCHAUBLIN» | W20 / W25 |
Vitesse de broche | 50 - 8’000 min-1 |
Passage de barre maximum en pince W20/W25 | 14.5 mm / 19 mm |
Force axiale de serrage réglable, force à 5 bars | 500 daN |
Vitesse maximale de la broche | 6’000 min-1 |
Course transversale, axe X | 150 mm |
Résolution, axe X (au rayon) | 0.00005 mm |
Course longitudinale, axe Z | 240 mm |
Fixation normalisée des porte-outils | VDI 16 |
Vitesse maximale | 6000 RPM |
Poids net approximatif de la machine | 1100 kg |
Dimensions hors tout en mm L x P x H | 1’734 x 1007 x 1’590 |
Capacités | |
Hauteur de pointe au-dessus du chariot | 40 mm |
Diamètre maxi de tournage | 80 mm |
Longueur maximum de tournage en pince W25 | 150 mm |
Distance maximum entre pointes | 600 mm |
Broche W25 | |
Broche pour pince «Schaublin» | W25 |
Vitesse broche | 50 - 7000 RPM |
Puissance continue / intermittente | 5/6 kW |
Couple continu / intermittent | 26.1 Nm / 35.1 Nm |
Incrément programmable, axe C | 0.0001° |
Blocage broche | Oui |
Diamètre intérieur de la broche avec prisonnier (sans clé de serrage) W25 | 21 mm |
Axe C | Oui |
Passage de barre maximal | 19 mm |
Serrage pneumatique | 538 daN |
Chariots croisés | |
Course transversale, axes X1 / X2 | 150 mm |
Incrément programmable, axe X (diamètre) | 0.0001 mm |
Vis à billes, Ø x pas | 20 x 5 mm |
Course longitudinale, axes Z1 / Z2 | 300 mm |
Incrément programmable, axe Z | 0.0001 mm |
Vis à billes, Ø x pas | 32 x 10 mm |
Avances rapides, axes X et Z | 20 m/min |
Système d’outillage: Linéaire | |
Nombre de porte-outils radiaux possibles (selon Ø de la pièce) | 4 |
Nombre de porte-outils frontaux possibles (selon Ø de la pièce) | 2 → 5 |
Section maximale des outils (MULTIFIX / SMSA) | 12 x 12 mm |
Serrage des outils pour pinces | ESX 20 / ESX 9 |
Appareil à fraiser et à meuler (options) | Oui |